| 1° LEONARD MICHAEL | (TEAM FRANCO BALLERINI) |
| 2° SCARPELLI NICOLAS | (DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA) a 1'20" |
| 3° SALOMONE GABRIO | (REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO) |
| 4° ROMOLINI VALENTINO | (TEAM FORTEBRACCIO) a 1'35" |
| 5° BENNATI MATTEO | (ASD U.C.FOLIGNO) |
| 6° RECCHIA LUCA | (REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO) a 1'58" |
| 7° SCAPPINI SAMUELE | (TEAM FORTEBRACCIO) |
| 8° VALENTINI MATTEO | (UNIPOLGLASS CENTRI CRISTALLI AUTO) |
| 9° MONTANARI LORENZO | (SIDERMEC-F.LLI VITALI) |
| 10° CRISTALLI ALESSIO | (G.S. STABBIA CICLISMO) |
| 14° MAIOLI MATTIA | (TEAM FRANCO BALLERINI) |
| 20° MOREA SALVATORE | (TEAM FRANCO BALLERINI) |
| 23° FARSETTI TOMMASO | (TEAM FRANCO BALLERINI) |
| 34° PERSELLI MATTEO | (TEAM FRANCO BALLERINI) |
| 35° CINCINELLI MATTIA | (TEAM FRANCO BALLERINI) |
| 37° MILITELLO JACOPO | (TEAM FRANCO BALLERINI) |
| 38° BAMBAGIONI TOMMASO | (TEAM FRANCO BALLERINI) |
| BUCONI-DEPAOLIS |